Canon(キャノン)のデジカメの価格と主要なスペックを総まとめ
※本ページはプロモーションが含まれています
デジタルカメラを選ぶ時、カメラの値段の相場ってわからないですよね。
カメラ業界No1のシェアを誇キャノンのホームページを見ても、製品一覧はわかるのですが、価格が「オープン価格です」になっていて、オンラインショップまで行かないと値段がわからないようになっていてとても不親切です。
「これいいな」と思って、数回クリックして表示された価格が30万超え。という手の届かない価格だったってことが多々あります。
商品ごとクリックしないと価格が確認できないのは相場感覚を養う上でめんどくさいので、キャノンの一眼レフとミラーレス一眼の、主要なスペックと価格を一覧にしてみました。
※2017年6月現在のラインナップと、キャノンオンラインショッピングでの価格です。
プロフェッショナルモデル
EOS-1D X Mark II
種類 | 一眼レフ
|
イメージセンサー | フルサイズ
|
画素数 | 2020万画素
|
ISO感度 | 51200
|
重さ | 1340g
|
価格 | 678,000円(税込 732,240円)
|
ハイアマチュアモデル
EOS 5Ds
種類 | 一眼レフ
|
イメージセンサー | フルサイズ
|
画素数 | 5060万画素
|
ISO感度 | 6400
|
重さ | 930g
|
価格 | 468,000円(税込 505,440円)
|
EOS 5Ds R
種類 | 一眼レフ
|
イメージセンサー | フルサイズ
|
画素数 | 5060万画素
|
ISO感度 | 6400
|
重さ | 930g
|
価格 | 498,000円(税込 537,840円)
|
EOS 5D Mark IV
種類 | 一眼レフ
|
イメージセンサー | フルサイズ
|
画素数 | 3040万画素
|
ISO感度 | 32000
|
重さ | 890g
|
価格 | 432,500円(税込 467,100円)
|
EOS 6D
種類 | 一眼レフ
|
イメージセンサー | フルサイズ
|
画素数 | 2020万画素
|
ISO感度 | 25600
|
重さ | 755g
|
価格 | 188,572円(税込 203,657円)
|
EOS 7D Mark II
種類 | 一眼レフ
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 2020万画素
|
ISO感度 | 16000
|
重さ | 910g
|
価格 | 208,000円(税込 224,640円)
|
EOS 80D
種類 | 一眼レフ
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 2420万画素
|
ISO感度 | 16000
|
重さ | 730g
|
価格 | 129,800円(税込 140,184円)
|
ミラーレスモデル
EOS M5
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 2420万画素
|
ISO感度 | 25600
|
重さ | 427g
|
価格 | 112,500円(税込 121,500円)
|
EOS M6
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 2420万画素
|
ISO感度 | 25600
|
重さ | 390g
|
価格 | 92,500円(税込 99,900円)
|
EOS M10
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 1800万画素
|
ISO感度 | 12800
|
重さ | 301g
|
価格 | 42,800円(税込 46,224円)
|
エントリーモデル
EOS 9000D
種類 | 一眼レフ
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 2420万画素
|
ISO感度 | 25600
|
重さ | 540g
|
価格 | 107,500円(税込 116,100円)
|
EOS Kiss X9i
種類 | 一眼レフ
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 2420万画素
|
ISO感度 | 25600
|
重さ | 532g
|
価格 | 97,500円(税込 105,300円)
|
EOS Kiss X8i
種類 | 一眼レフ
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 2420万画素
|
ISO感度 | 12800
|
重さ | 555g
|
価格 | 84,800円(税込 91,584円)
|
EOS Kiss X80
種類 | 一眼レフ
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 1800万画素
|
ISO感度 | 6400
|
重さ | 485g
|
価格 | 45,800円(税込 49,464円)
|
おわりに
以上、キャノンの一眼レフとミラーレス一眼の価格とスペックの紹介でした。
イメージセンサー、重さ、価格が個人的に知りたかったので、こうやって一覧で見られると値段の感覚がつかめて良いですね。
まとめていて気づいたのですが、スペックの表記の仕方を統一してほしいですよね。
商品ごとにスペックが載っている順番が違うので、重さなどを調べたい時にいろんな場所を探す必要があったのがめんどくさいです。
続きの記事 → Nikon(ニコン)のデジカメの価格と主要なスペックを総まとめ