PENTAX(ペンタックス)のデジカメの価格と主要なスペックを総まとめ
※本ページはプロモーションが含まれています
リコーイメージング株式会社が展開するカメラブランド「PENTAX」。
今回は、PENTAXの商品スペックと価格を一覧にしました。
カメラの価格感を身に付けましょう!
デジタル一眼レフ
645Z
| 種類 | 一眼レフ |
| イメージセンサー | 中判(44mm×33mm) |
| 画素数 | 5140万画素 |
| ISO感度 | 204800 |
| 重さ | 1470g |
| 価格 | 996,300(税込) |
K-1
| 種類 | 一眼レフ |
| イメージセンサー | フルサイズ |
| 画素数 | 3640万画素 |
| ISO感度 | 204800 |
| 重さ | 1010g |
| 価格 | 278,100(税込) |
K-3 II
| 種類 | 一眼レフ |
| イメージセンサー | APS-C |
| 画素数 | 2435万画素 |
| ISO感度 | 51200 |
| 重さ | 785g |
| 価格 | 120,700(税込) |
KP
| 種類 | 一眼レフ |
| イメージセンサー | APS-C |
| 画素数 | 2432万画素 |
| ISO感度 | 891200 |
| 重さ | 703g |
| 価格 | 137,700(税込) |
K-70
| 種類 | 一眼レフ |
| イメージセンサー | APS-C |
| 画素数 | 2424万画素 |
| ISO感度 | 102400 |
| 重さ | 688g |
| 価格 | 77,500(税込) |
K-S2
| 種類 | 一眼レフ |
| イメージセンサー | APS-C |
| 画素数 | 2012万画素 |
| ISO感度 | 51200 |
| 重さ | 678g |
| 価格 | 72,100(税込) |
ミラーレス一眼
| 種類 | ミラーレス一眼 |
| イメージセンサー | APS-C |
| 画素数 | 1240万画素 |
| ISO感度 | 12800 |
| 重さ | 203g |
| 価格 | 42,800(税込) |
おわりに
カメラの種類はかなり少ないですが、645Zの約100万という値段は僕が調べてきた中でダントツの最高額です。
イメージセンサーがフルサイズを超える「中判」というのもスゴイですね。
続きの記事 → SONY(ソニー)のデジカメの価格と主要なスペックを総まとめ
