Nikon(ニコン)のデジカメの価格と主要なスペックを総まとめ
※本ページはプロモーションが含まれています
 
この記事は、デジタルカメラの相場を知り価格感を得るための記事です。
前回はカメラシェアの覇者Canonの価格をまとめました。
今回はCanonとシェアを競い合っているNikonの価格と主要スペックの紹介です。
※NikonはイメージセンサーのフルサイズをFXフォーマット、APS-CをDXフォーマットと表記しますが、他社と統一するために「フルサイズ」「APS-C」表記でまとめます。
2017年6月現在のNikonのホームページで紹介されている一眼レフをまとめました。
デジタルカメラ
D5
| 種類 | 一眼レフ | 
| イメージセンサー | フルサイズ(FX) | 
| 画素数 | 2082万画素 | 
| ISO感度 | 102400 | 
| 重さ | 1415g | 
| 価格 | 750,600円(税込) | 
Df
| 種類 | 一眼レフ | 
| イメージセンサー | フルサイズ(FX) | 
| 画素数 | 1625万画素 | 
| ISO感度 | 12800 | 
| 重さ | 756g | 
| 価格 | 285,943円(税込) | 
D810
| 種類 | 一眼レフ | 
| イメージセンサー | フルサイズ(FX) | 
| 画素数 | 3635万画素 | 
| ISO感度 | 12800 | 
| 重さ | 980g | 
| 価格 | 348,300円(税込) | 
D810A
| 種類 | 一眼レフ | 
| イメージセンサー | フルサイズ(FX) | 
| 画素数 | 3635万画素 | 
| ISO感度 | 12800 | 
| 重さ | 980g | 
| 価格 | 418,500円(税込) | 
D750
| 種類 | 一眼レフ | 
| イメージセンサー | フルサイズ(FX) | 
| 画素数 | 2432万画素 | 
| ISO感度 | 12800 | 
| 重さ | 840g | 
| 価格 | 229,500円(税込) | 
D610
| 種類 | 一眼レフ | 
| イメージセンサー | フルサイズ(FX) | 
| 画素数 | 2426万画素 | 
| ISO感度 | 6400 | 
| 重さ | 850g | 
| 価格 | 172,800円(税込) | 
D500
| 種類 | 一眼レフ | 
| イメージセンサー | APS-C(DX) | 
| 画素数 | 2088万画素 | 
| ISO感度 | 51200 | 
| 重さ | 860g | 
| 価格 | 259,200円(税込) | 
D7500
| 種類 | 一眼レフ | 
| イメージセンサー | APS-C(DX) | 
| 画素数 | 2088万画素 | 
| ISO感度 | 51200 | 
| 重さ | 720g | 
| 価格 | 159,300円(税込) | 
D7200
| 種類 | 一眼レフ | 
| イメージセンサー | APS-C(DX) | 
| 画素数 | 2416万画素 | 
| ISO感度 | 25600 | 
| 重さ | 765g | 
| 価格 | 103,000円(税込) | 
D5600
| 種類 | 一眼レフ | 
| イメージセンサー | APS-C(DX) | 
| 画素数 | 2416万画素 | 
| ISO感度 | 25600 | 
| 重さ | 465g | 
| 価格 | 91,800円(税込) | 
D5300
| 種類 | 一眼レフ | 
| イメージセンサー | APS-C(DX) | 
| 画素数 | 2416万画素 | 
| ISO感度 | 12800 | 
| 重さ | 530g | 
| 価格 | 75,600円(税込) | 
D3400
| 種類 | 一眼レフ | 
| イメージセンサー | APS-C(DX) | 
| 画素数 | 2416万画素 | 
| ISO感度 | 25600 | 
| 重さ | 445g | 
| 価格 | 64,800円(税込) | 
ミラーレス一眼
ニコンはミラーレス一眼ではなく「レンズ交換式アドバンストカメラ」と読んでいます。
フルサイズをFXフォーマットと呼んだり、独自規格にこだわりがあるんでしょうね。
ニコンはミラーレス一眼にほとんど力を入れていないので種類は少ないです。
ですが、2017年以降、ミラーレス一眼のラインナップを拡充するということです。
1インチのイメージセンサーを「CXフォーマット」と呼んでいます。
NIKON 1 J5
| 種類 | ミラーレス一眼 | 
| イメージセンサー | 1インチ(CX) | 
| 画素数 | 2081万画素 | 
| ISO感度 | 12800 | 
| 重さ | 265g | 
| 価格 | 54,540円(税込) | 
Nikon 1 AW1
| 種類 | ミラーレス一眼 | 
| イメージセンサー | 1インチ(CX) | 
| 画素数 | 1425万画素 | 
| ISO感度 | 6400 | 
| 重さ | 356g | 
| 価格 | 76,937円(税込) | 
フイルム
フイルムカメラもまだ販売しているので(Nikonだけ?)現行2機種もまとめます。
F6
| 重さ | 975g | 
| 価格 | 372,600円(税込) | 
FM10
| 重さ | 420g | 
| 価格 | 65,880円(税込) | 
おわりに
こうやって製品と価格をまとめていくと、だんだん価格感覚がついてくるのがわかります。
ただ、20万、30万の価格ばかり見ているので、10万前後の価格が安く思えるのは危険だなと感じますw
Nikonのホームページは製品一覧とスペックの表記が統一されていて見やすいですね。
あとは定価をしっかり書いてくれればこの記事のようなまとめを作らなくてよいのですが…。
続きの記事 → PENTAX(ペンタックス)のデジカメの価格と主要なスペックを総まとめ

 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	