SONY(ソニー)のデジカメの価格と主要なスペックを総まとめ
※本ページはプロモーションが含まれています
この記事は、デジタルカメラの相場を知り価格感を得るための記事です。
今回はソニーのデジタル一眼についてまとめました。
ソニーの表記は「デジタル一眼」となっていますが、仕組み的には「ミラーレス一眼」に分類されます。
Eマウント
レンズを装着する部分をマウントと呼びますが、ソニーのマウントにはEマウントとAマウントがあります。
Eマウントはソニーが開発したミラーレス用のマウントです。
α9
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | フルサイズ
|
画素数 | 2420万画素
|
ISO感度 | 51200
|
重さ | 673g
|
価格 | 498,880円+税
|
α7S II
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | フルサイズ
|
画素数 | 1220万画素
|
ISO感度 | 102400
|
重さ | 627g
|
価格 | 338,880 円+税
|
α7R II
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | フルサイズ
|
画素数 | 4240万画素
|
ISO感度 | 25600
|
重さ | 625g
|
価格 | 358,880 円+税
|
α7 II
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | フルサイズ
|
画素数 | 2430万画素
|
ISO感度 | 25600
|
重さ | 599g
|
価格 | 164,880 円+税
|
α7S
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | フルサイズ
|
画素数 | 1220万画素
|
ISO感度 | 102400
|
重さ | 489g
|
価格 | 230,000 円+税
|
α7
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | フルサイズ
|
画素数 | 2430万画素
|
ISO感度 | 25600
|
重さ | 474g
|
価格 | 114,880 円+税
|
α6500
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 2420万画素
|
ISO感度 | 25600
|
重さ | 453g
|
価格 | 149,880 円+税
|
α6300
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 2420万画素
|
ISO感度 | 25600
|
重さ | 404g
|
価格 | 99,880 円+税
|
α6000
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 2430万画素
|
ISO感度 | 25600
|
重さ | 344g
|
価格 | 59,880 円+税
|
α5100
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 2430万画素
|
ISO感度 | 25600
|
重さ | 283g
|
価格 | 51,880 円+税
|
Aマウント
Aマウントは旧ミノルタから引き継いだ 「αシステム」 が元になっていて、「αシリーズ」の起源となっています。
今までは「一眼レフ」でしたが、今では「レフ」機構がなくなりいわゆるミラーレス一眼となっています。
α99 II
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 4240万画素
|
ISO感度 | 25600
|
重さ | 849g
|
価格 | 388,880 円+税
|
α77 II
種類 | ミラーレス一眼
|
イメージセンサー | APS-C
|
画素数 | 2430万画素
|
ISO感度 | 25600
|
重さ | 726g
|
価格 | 123,880 円+税
|
おわりに
各社のスペックと価格をまとめていますが、改めて規格や表記の統一がされていない業界だなと実感しましたw
スペック目線で比較するのはなかなか難しいですね。
続きの記事 → OLYMPUS(オリンパス)のデジカメの価格と主要なスペックを総まとめ